0    
Trang chủ » Bơm công nghiệp » Bơm ly tâm» Máy bơm ly tâm trục đứng

Máy bơm ly tâm trục đứng

Công ty phân phối máy bơm ly tâm trục đứng

Trên thị trường hiện nay máy bơm ly tâm trục đứng được nhiều công ty và tư nhân ứng dụng cho công việc sản xuất. Hôm nay Spro xin giới thiệu tổng quan về máy bơm ly tâm trục đứng giúp khách hàng chọn đúng máy bơm cho công việc của mình.

1. Máy bơm ly tâm trục đứng là gì?

Máy bơm ly tâm trục đứng là dòng máy bơm có motor điện được nói thẳng đứng với đầu bơm vuông góc với mặt đất. Đây là dòng máy có cột áp cao nên thường được sử dụng để bơm nước lên cao trong các khu công nghiệp khu chế xuất, trạm cấp nước.

2. Ứng dụng máy bơm ly tâm trục đứng

Dòng máy bơm ly tâm trục đứng được sử dụng rộng rãi trong đời sống và các khu công nghiệp. Với ưu điểm vượt trội của dòng máy bơm này là giúp tăng áp bơm dung dịch được đi xa hơn so với các loại máy bơm khác. Spro xin giới thiệu các ứng dụng được sử dụng cho quý khách hàng tham khảo.

- Bơm nước: máy bơm ly tâm trục đứng được dùng để bơm nước nóng và nước lạnh. Riêng về bơm nước nóng máy bơm chịu được nhiệt độ tối đa lên đến 110 độ C, ngoài ra máy bơm còn bơm được nước lạnh lên bể chứa cho các tòa nhà cao tầng.

- Bơm xăng hoặc dầu: máy bơm ly tâm trục đứng dùng để bơm xăng hoặc dầu thì quý khách hàng phải sử dụng motor chống cháy, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đúng quy định.

- Bơm hóa chất: riêng về dòng máy bơm ly tâm trục đứng dùng để bơm hóa chất có đồ ăn mòn cao như axit đậm đặc vô cùng an toàn, vì đầu bơm được sử dụng Inox 316.

- Ngành nông nghiệp: máy được ứng dụng trong ngành nông nghiệp thủy hải sản dùng để bơm nước cho hệ thống tưới tiêu, cấp nước cho nhà máy sản xuất hoặc dùng để bơm bùn.

- Hệ thống tản nhiệt: để cung cấp nước cho hệ thống tản nhiệt việc cần lưu lượng bơm lớn và còn áp cao thì dòng máy bơm ly tâm trục đứng ứng hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu này.

- Hệ thống nước thải: ngoài ra máy bơm ly tâm trục đứng còn được sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải trong các khu công nghiệp. Xử lý và phân loại nước thải một cách nhanh chóng và chính xác.

3. Ưu nhược điểm máy bơm ly tâm trục đứng

Sau đây Spro xin phân tích dòng máy bơm ly tâm trục đứng để khách hàng chọn đúng nhu cầu và lưu lượng sử dụng và chọn được máy bơm ly tâm trục đứng giá rẻ.

- Ưu điểm:

  • Ưu điểm của dòng máy bơm ly tâm trục đứng ảnh lớn nhất là ở cột áp, nước hoặc dung dịch được bơm lên với độ cao vài trăm mét mà lưu lượng bơm vẫn ổn định.

  • Hệ thống mô tơ điện được đặt ở trên nên tránh được trường hợp bị chập điện do nước, đồng thời được đặt trên cao nên luôn thoáng khí giúp tăng khả năng tản nhiệt cho máy.

  • Đầu bơm được sử dụng với hai chất liệu chính là gang và inox nên đáp ứng được hầu hết các yêu cầu của khách hàng. Bơm được các loại nước nóng vừa và nóng ở nhiệt độ cao mà không lo hỏng hóc máy. Ngoài ra đầu bơm còn có thể tùy chỉnh được lưu lượng dung dịch hoặc là áp suất nên khách hàng có thể điều chỉnh theo ý muốn của mình mình.

- Nhược điểm:

  • Vì máy bơm ly tâm trục đứng sử dụng đầu Inox 316 nên có giá thành cao, nhưng bù lại tại máy hoạt động ổn định và có tuổi thọ cao.

  • Máy bơm ly tâm trục đứng không sử dụng được trong ngành thực phẩm vì đầu bơm khó để vệ sinh được.

4. Cấu tạo máy bơm ly tâm trục đứng

Để thuận tiện trong quá trình bảo trì máy bơm ly tâm trục đứng thì chúng tôi tôi xin giới thiệu những bộ phận cơ bản in của máy cái để giúp quá trình diễn ra nhanh hơn và chính xác hơn.

- Đầu bơm: bao gồm buồng máy, trục bơm đứng, bành máy bơm (cánh máy bơm), phớt chống rò rỉ, hệ thống đầu nước vào và đầu nước ra. Đầu bơm thường có hai loại chính làm bằng inox hoặc là bằng ren tùy vào nhu cầu công việc thì sử dụng đầu bơm khác nhau.

- Mô tơ: cũng gồm có hai loại chính là motor thường và motor chống cháy.

5. Nguyên lý hoạt động máy bơm ly tâm trục đứng

- Riêng và dòng máy bơm ly tâm trục đứng thì không cần mồi máy tự động hút dung dịch từ đầu vào chuyển xuống buồng bơm.

- Theo nguyên lý ly tâm dung dịch sẽ chịu áp suất bên ngoài và bên trong buồng bơm để tạo ra sự chênh lệch đẩy dung dịch đi đến đến cánh bơm. Từ đó dung dịch di chuyển theo cánh bơm và được đẩy ra ngoài ở vị trí đầu ra.

6. Những lưu ý khi sử dụng máy bơm ly tâm trục đứng

Khi sử dụng máy bơm ly tâm trục đứng cần chú ý những vấn đề sau để giúp máy hoạt động ổn định ảnh và đạt tuổi thọ tối đa cho máy.

- Để tránh trường hợp xâm thực máy bơm ly tâm trục đứng thì trong quá trình lắp đặt nên lắp đặt ở những vị trí bằng phẳng, đặt sau cho motor vuông góc với mặt đất là đạt.

- Lắp đặt chắc chắn đầu vào và đầu ra cho máy kèm theo là đồng hồ đo áp suất và lưu lượng nhằm để tinh chỉnh độ chính xác.

- Để tránh trường hợp ốp máy bơm ly tâm trục đứng chạy không tải thì quý khách hàng nên gắn thêm Rơle cảm biến nhiệt để tránh trường hợp hỏng hóc và cháy nổ.

- Ngoài ra với khách hàng muốn vận hành máy bơm ly tâm trục đứng ảnh một cách tự động thì có thể gắn thêm Timeline để hẹn giờ bật tắt máy.

7. Bảng báo giá máy bơm ly tâm trục đứng

STTMODELCÔNG SUẤT (kW)VÒNG TUA (RPM)ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢLƯU LƯỢNG (m3/h)CỘT ÁP
(m)
GIÁ BÁN CHƯA VAT
150KQL11-10-0.75/20,752960DN  508 - 11 - 13.211 - 10 - 9 4.970.000
250KQL12.5-12.5-1.1/21,12960DN 508.8 - 12.5 - 1513.6 - 12.5 - 11.35.150.000
350KQL11-16-1.1/21,12960DN 508 - 11 - 13.217 - 16 - 145.180.000
465KQL22-10-1.1/21,12960DN 6515.6 - 22.3 - 2711 - 10 - 8.45.730.000
550KQL12.5-20-1.5/21,52960DN 508.8 - 12.5 - 1521.5 - 20 - 17.85.420.000
650KQL10-27-1.5/21,52960DN 507 - 10 -11 28.35 - 27 - 26.25.490.000
765KQL25-12.5-1.5/21,52960DN 6517.5 - 25 - 3013.7 - 12.5 - 10.55.800.000
850KQL12.5-32-2.2/22,22960DN 508.8 - 12.5 - 13.833.6 - 32 - 306.220.000
965KQL22-16-2.2/22,22960DN 6515.6 - 22.3 - 2717 - 16 - 14.46.180.000
1065KQL25-20-2.2/22,22960DN 6517.5 - 25 - 27.521 - 20 - 18.56.740.000
1165KQL20-24-2.2/22,22960DN 6514 - 20 - 2225.2 - 24 - 23.26.810.000
1280KQL45-10-2.2/22,22960DN 8031.3 - 44.7 - 53.611.5 - 10 - 86.150.000
13100KQL50-8-2.2/42,21480DN 10030 - 50 -609.2 - 8 - 6.88.570.000
14100KQL45-10-2.2/42,21480DN 10026.8 - 44.6 - 53.510.7 - 9.9 - 9.49.530.000
15125KQL100-5-2.2/42,21480DN 12560 - 100 - 2006.5 - 5 - 49.740.000
1650KQL10-36-3/2
KQL50/170-3/2-VI
32960DN 507.3 - 10.4 - 12.538 - 36 - 337.600.000
1765KQL23-28-3/232960DN 6516.1 - 23 - 25.329.4 - 28 - 26.87.700.000
1880KQL50-12.5-3/232960DN 8035 - 50 - 6014 - 12.5 - 10.17.080.000
1980KQL45-16-3/232960DN 8031.5 - 45 - 49.517.5 - 16 - 157.770.000
2080KQL25-20-3/432960DN 8015 - 25 - 3021 - 20 - 18.38.880.000
21100KQL50-12.5-3/431480DN 10030 - 50 - 6013.5 - 12.5 - 11.89.780.000
22125KQL87-6-3/431480DN 12552 - 87 - 1047.5 - 6.3 - 5.110.120.000
2350KQL12-44-4/2
KQL50/185-4/2-VI
42960DN 508.3 - 11.7 - 1445.8 - 44 - 428.600.000
2465KQL25-32-4/242960DN 6517.5 - 25 - 3034.3 - 32 - 28.57.880.000
2580KQL50-20-4/242960DN 8035 - 50 - 5521 - 20 - 18.39.190.000
2680KQL40-24-4/242960DN 8028 - 40 - 4425.2 - 24 - 21.69.120.000
2780KQL35-34-5.5/25,52960DN 8024.5 - 35 - 38.535.7 - 34 - 3210.950.000
2880KQL25-32-5.5/45,52960DN 8015 - 25 - 3033 - 32 - 3013.750.000
29100KQL70-20-5.5/25,52960DN 10049 - 70 - 7722 - 20 - 18.512.850.000
30100KQL100-12.5-5.5/25,52960DN 10070 - 100 - 12013.6 - 12.5 - 810.570.000
31100KQL85-16-5.5/25,52960DN 10059.5 - 85 - 93.516.8 - 16 - 14.411.330.000
32100KQL50-20-5.5/45,51480DN 10030 - 50 - 6021.3 - 20 - 1912.260.000
33125KQL100-12.5-5.5/45,51480DN 12560 - 100 - 12014 - 12.5 - 1114.270.000
34125KQL87-15-5.5/45,51480DN 12552 - 87 - 10416.4 - 15 - 1415.100.000
3565KQL25-50-7.5/27,52960DN 6517.5 - 25 - 3052.7 - 50 - 45.510.880.000
36125KQL93-17-7.5/47,51480DN 12556 - 93 - 11219 - 17.4 - 15.515.860.000
37125KQL120-16-7.5/47,51480DN 12584 - 120 - 13218.5 - 16 - 14.415.860.000
38125KQL79-20-7.5/47,51480DN 12547 - 79 - 9521 - 20 - 1817.930.000
3980KQL47-44-11/2112960DN 8032.8 - 47 - 56.447 - 44 - 4015.480.000
40100KQL75-32-11/2112960DN 10052.5 - 75 - 82.534.5 - 32 - 29.316.100.000
41100KQL68-38-11/2112960DN 10047.6 - 68 - 74.841 - 38 - 34.217.100.000
42100KQL94-28-11/2112960DN 10065.4 - 93.5 - 11232 - 28 - 2315.790.000
43100KQL50-32-11/4111480DN 10030 -50 - 6034 - 32 - 2919.550.000
44125KQL160-12.5-11/2112960DN 12596 - 160 - 19218 - 12.5 - 817.830.000
45125KQL143-16-11/2112960DN 12586 - 143 - 17219.2 - 16 - 11.518.760.000
46125KQL100-20-11/4111480DN 12560 - 100 - 12021.5 - 20 - 1820.380.000
47125KQL91-27-11/4111480DN 12555 - 91 - 11029 - 27 - 2222.490.000
48150KQL140-20-11/4111480DN 15098 - 140 - 15421 - 20 - 18.425.810.000
49150KQL179-10-11/4111480DN 150125 - 179 - 21511.6 - 10 - 825.110.000
50150KQL200-12.5-11/4111480DN 150140 - 200 - 24014.1 - 12.5 - 10.625.940.000
51100KQL115-34-15/2152960DN 10080.5 - 115 - 126.538.5 - 34 - 3216.820.000
52125KQL160-20-15/2152960DN 12596 - 160 - 19225 - 20 - 1719.900.000
53125KQL138-24-15/2152960DN 12583 - 138 - 16626 - 24 - 2119.900.000
54125KQL100-32-15/4151480DN 12560 - 100 - 12035 - 32 - 2724.080.000
55150KQL160-24-15/4151480DN 150112 - 160 - 17625.2 - 24 - 22.530.680.000
56150KQL200-20-15/4151480DN 150140 - 200 - 22021.8 - 20 - 18.529.050.000
57200KQL300-12.5-15/4151480DN 200210 - 300 - 33015 - 12.5 - 1133.270.000
58200KQL358-10-15/4151480DN 200250 - 358 - 39413 - 10 - 732.020.000
5980KQL47-70-18.5/218,52960DN 8032.5 - 46.7 - 5673 - 70 - 6317.620.000
60100KQL75-50-18.5/218,52960DN 10052.5 - 75 - 82.553 - 50 - 4619.930.000
61100KQL94-44-18.5/218,52960DN 10065.4 - 93.5 - 11247.5 - 44 - 3718.930.000
62125KQL150-28-18.5/218,52960DN 12590 - 150 - 18031.5 - 28 - 24.520.930.000
63125KQL87-38-18.5/418,51480DN 12552.3 - 87 - 10539 - 38 - 3728.360.000
64150KQL150-28-18.5/418,51480DN 150105 - 150 - 16529.4 - 28 - 26.532.160.000
65150KQL173-24-18.5/418,51480DN 150121 - 173 - 208 25.8 - 24 - 20.733.850.000
66200KQL280-16-18.5/418,51480DN 200196 - 280 - 33618 - 16 - 1335.030.000
67200KQL400-12.5-18.5/418,51480DN 200280 - 400 - 44015.2 - 12.5 - 10.235.100.000
6880KQL50-80-22/2222960DN 8035 - 50 - 6083 - 80 - 7220.280.000
6980KQL40-85-22/2222960DN 8028 - 40 - 4888 - 85 - 7822.070.000
70100KQL100-50-22/2222960DN 10070 - 100 - 12054 - 50 - 4221.630.000
71125KQL160-50-37/2372960DN 12596 - 160 - 19255 - 50 - 4633.370.000
72125KQL138-60-37/2372960DN 12583 - 138 - 16666 - 60 - 5533.720.000
73150KQL160-50-37/4371480DN 150112 - 160 - 17652.5 - 50 - 4747.530.000
74150KQL187-44-37/4371480DN 150131 - 187 - 22546.6 - 44 - 3948.640.000
75200KQL300-32-37/4371480DN 200210 - 300 - 33034.5 - 32 - 29.552.820.000
76200KQL360-28-37/4371480DN 200252 - 360 - 39631.5 - 28 - 2553.890.000
77200KQL262-60-75/4751480DN 200182 - 262 - 31264 - 60 - 4481.350.000
78200KQL262-70-75/2752960DN 200182 - 262 - 31278 - 70 - 6573.370.000
79200KQL374-44-75/4751480DN 200262 - 374 - 44948 - 44 - 3475.550.000
80200KQL400-50-75/4751480DN 200280 - 400 - 48054.5 - 50 - 3975.830.000
81250KQL550-32-75/4751480DN 250400 - 550 - 66033.5 - 32 - 2978.310.000
82250KQL500-41-75/4751480DN 250350 - 500 - 55044 - 41 - 36.983.530.000
83200KQL346-60-90/4901480DN 200242 - 346 - 41564 - 60 - 5487.850.000
84250KQL500-44-90/4901480DN 250365 - 500 - 60047 - 44 - 3588.020.000
85250KQL500-50-90/4901480DN 250350 - 500 - 55052.5 - 50 - 45102.150.000
86300KQL720-32-90/4901480DN 300500 - 720 - 86035 - 32 - 2894.030.000
87300KQL600-38-90/4901480DN 300420 - 600 -72042 - 38 - 34100.040.000
88350KQL820-24-90/4901480DN 350574 - 820 - 98426.5 - 24 - 19.5102.150.000
89200KQL300-80-110/41101480DN 200210 - 300 - 36085 - 80 - 73123.640.000
90250KQL480-60-132/41321480DN 250350 - 480 - 58064 - 60 - 52.5143.850.000
91300KQL670-70-200/42001480DN 300465 - 670 - 80075 - 70 - 60.4179.560.000
92350KQL1130-44-200/42001480DN 350850 - 1130 - 132046.6 - 44 - 38191.970.000
93350KQL960-50-200/42001480DN 350672 - 960 115250 - 50 -44191.830.000
94300KQL720-80-250/42501480DN 300500 - 720 - 86086 - 80 - 69237.220.000
95350KQL1200-50-250/42501480DN 350900 - 1200 - 140053 - 50 - 44248.100.000

Bảng báo giá máy bơm ly tâm trục đứng

8. Địa chỉ bán máy bơm ly tâm trục đứng chính hãng

Spro là đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối các dòng máy bơm ly tâm trục đứng có đầy đủ các giấy tờ nhập khẩu như CO CQ. Đăng ký làm đại lý hoặc mua lẻ vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh tư vấn cụ thể, đề chọn được dòng máy phù hợp với mình.

 
  Gọi ngay
  FB Chat
  Zalo Chat
  Liên hệ