Trên thị trường hiện nay máy bơm ly tâm trục đứng được nhiều công ty và tư nhân ứng dụng cho công việc sản xuất. Hôm nay Spro xin giới thiệu tổng quan về máy bơm ly tâm trục đứng giúp khách hàng chọn đúng máy bơm cho công việc của mình.
Máy bơm ly tâm trục đứng là dòng máy bơm có motor điện được nói thẳng đứng với đầu bơm vuông góc với mặt đất. Đây là dòng máy có cột áp cao nên thường được sử dụng để bơm nước lên cao trong các khu công nghiệp khu chế xuất, trạm cấp nước.
Dòng máy bơm ly tâm trục đứng được sử dụng rộng rãi trong đời sống và các khu công nghiệp. Với ưu điểm vượt trội của dòng máy bơm này là giúp tăng áp bơm dung dịch được đi xa hơn so với các loại máy bơm khác. Spro xin giới thiệu các ứng dụng được sử dụng cho quý khách hàng tham khảo.
- Bơm nước: máy bơm ly tâm trục đứng được dùng để bơm nước nóng và nước lạnh. Riêng về bơm nước nóng máy bơm chịu được nhiệt độ tối đa lên đến 110 độ C, ngoài ra máy bơm còn bơm được nước lạnh lên bể chứa cho các tòa nhà cao tầng.
- Bơm xăng hoặc dầu: máy bơm ly tâm trục đứng dùng để bơm xăng hoặc dầu thì quý khách hàng phải sử dụng motor chống cháy, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đúng quy định.
- Bơm hóa chất: riêng về dòng máy bơm ly tâm trục đứng dùng để bơm hóa chất có đồ ăn mòn cao như axit đậm đặc vô cùng an toàn, vì đầu bơm được sử dụng Inox 316.
- Ngành nông nghiệp: máy được ứng dụng trong ngành nông nghiệp thủy hải sản dùng để bơm nước cho hệ thống tưới tiêu, cấp nước cho nhà máy sản xuất hoặc dùng để bơm bùn.
- Hệ thống tản nhiệt: để cung cấp nước cho hệ thống tản nhiệt việc cần lưu lượng bơm lớn và còn áp cao thì dòng máy bơm ly tâm trục đứng ứng hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu này.
- Hệ thống nước thải: ngoài ra máy bơm ly tâm trục đứng còn được sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải trong các khu công nghiệp. Xử lý và phân loại nước thải một cách nhanh chóng và chính xác.
Sau đây Spro xin phân tích dòng máy bơm ly tâm trục đứng để khách hàng chọn đúng nhu cầu và lưu lượng sử dụng và chọn được máy bơm ly tâm trục đứng giá rẻ.
- Ưu điểm:
Ưu điểm của dòng máy bơm ly tâm trục đứng ảnh lớn nhất là ở cột áp, nước hoặc dung dịch được bơm lên với độ cao vài trăm mét mà lưu lượng bơm vẫn ổn định.
Hệ thống mô tơ điện được đặt ở trên nên tránh được trường hợp bị chập điện do nước, đồng thời được đặt trên cao nên luôn thoáng khí giúp tăng khả năng tản nhiệt cho máy.
Đầu bơm được sử dụng với hai chất liệu chính là gang và inox nên đáp ứng được hầu hết các yêu cầu của khách hàng. Bơm được các loại nước nóng vừa và nóng ở nhiệt độ cao mà không lo hỏng hóc máy. Ngoài ra đầu bơm còn có thể tùy chỉnh được lưu lượng dung dịch hoặc là áp suất nên khách hàng có thể điều chỉnh theo ý muốn của mình mình.
- Nhược điểm:
Vì máy bơm ly tâm trục đứng sử dụng đầu Inox 316 nên có giá thành cao, nhưng bù lại tại máy hoạt động ổn định và có tuổi thọ cao.
Máy bơm ly tâm trục đứng không sử dụng được trong ngành thực phẩm vì đầu bơm khó để vệ sinh được.
Để thuận tiện trong quá trình bảo trì máy bơm ly tâm trục đứng thì chúng tôi tôi xin giới thiệu những bộ phận cơ bản in của máy cái để giúp quá trình diễn ra nhanh hơn và chính xác hơn.
- Đầu bơm: bao gồm buồng máy, trục bơm đứng, bành máy bơm (cánh máy bơm), phớt chống rò rỉ, hệ thống đầu nước vào và đầu nước ra. Đầu bơm thường có hai loại chính làm bằng inox hoặc là bằng ren tùy vào nhu cầu công việc thì sử dụng đầu bơm khác nhau.
- Mô tơ: cũng gồm có hai loại chính là motor thường và motor chống cháy.
- Riêng và dòng máy bơm ly tâm trục đứng thì không cần mồi máy tự động hút dung dịch từ đầu vào chuyển xuống buồng bơm.
- Theo nguyên lý ly tâm dung dịch sẽ chịu áp suất bên ngoài và bên trong buồng bơm để tạo ra sự chênh lệch đẩy dung dịch đi đến đến cánh bơm. Từ đó dung dịch di chuyển theo cánh bơm và được đẩy ra ngoài ở vị trí đầu ra.
Khi sử dụng máy bơm ly tâm trục đứng cần chú ý những vấn đề sau để giúp máy hoạt động ổn định ảnh và đạt tuổi thọ tối đa cho máy.
- Để tránh trường hợp xâm thực máy bơm ly tâm trục đứng thì trong quá trình lắp đặt nên lắp đặt ở những vị trí bằng phẳng, đặt sau cho motor vuông góc với mặt đất là đạt.
- Lắp đặt chắc chắn đầu vào và đầu ra cho máy kèm theo là đồng hồ đo áp suất và lưu lượng nhằm để tinh chỉnh độ chính xác.
- Để tránh trường hợp ốp máy bơm ly tâm trục đứng chạy không tải thì quý khách hàng nên gắn thêm Rơle cảm biến nhiệt để tránh trường hợp hỏng hóc và cháy nổ.
- Ngoài ra với khách hàng muốn vận hành máy bơm ly tâm trục đứng ảnh một cách tự động thì có thể gắn thêm Timeline để hẹn giờ bật tắt máy.
STT | MODEL | CÔNG SUẤT (kW) | VÒNG TUA (RPM) | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG (m3/h) | CỘT ÁP (m) | GIÁ BÁN CHƯA VAT |
1 | 50KQL11-10-0.75/2 | 0,75 | 2960 | DN 50 | 8 - 11 - 13.2 | 11 - 10 - 9 | 4.970.000 |
2 | 50KQL12.5-12.5-1.1/2 | 1,1 | 2960 | DN 50 | 8.8 - 12.5 - 15 | 13.6 - 12.5 - 11.3 | 5.150.000 |
3 | 50KQL11-16-1.1/2 | 1,1 | 2960 | DN 50 | 8 - 11 - 13.2 | 17 - 16 - 14 | 5.180.000 |
4 | 65KQL22-10-1.1/2 | 1,1 | 2960 | DN 65 | 15.6 - 22.3 - 27 | 11 - 10 - 8.4 | 5.730.000 |
5 | 50KQL12.5-20-1.5/2 | 1,5 | 2960 | DN 50 | 8.8 - 12.5 - 15 | 21.5 - 20 - 17.8 | 5.420.000 |
6 | 50KQL10-27-1.5/2 | 1,5 | 2960 | DN 50 | 7 - 10 -11 | 28.35 - 27 - 26.2 | 5.490.000 |
7 | 65KQL25-12.5-1.5/2 | 1,5 | 2960 | DN 65 | 17.5 - 25 - 30 | 13.7 - 12.5 - 10.5 | 5.800.000 |
8 | 50KQL12.5-32-2.2/2 | 2,2 | 2960 | DN 50 | 8.8 - 12.5 - 13.8 | 33.6 - 32 - 30 | 6.220.000 |
9 | 65KQL22-16-2.2/2 | 2,2 | 2960 | DN 65 | 15.6 - 22.3 - 27 | 17 - 16 - 14.4 | 6.180.000 |
10 | 65KQL25-20-2.2/2 | 2,2 | 2960 | DN 65 | 17.5 - 25 - 27.5 | 21 - 20 - 18.5 | 6.740.000 |
11 | 65KQL20-24-2.2/2 | 2,2 | 2960 | DN 65 | 14 - 20 - 22 | 25.2 - 24 - 23.2 | 6.810.000 |
12 | 80KQL45-10-2.2/2 | 2,2 | 2960 | DN 80 | 31.3 - 44.7 - 53.6 | 11.5 - 10 - 8 | 6.150.000 |
13 | 100KQL50-8-2.2/4 | 2,2 | 1480 | DN 100 | 30 - 50 -60 | 9.2 - 8 - 6.8 | 8.570.000 |
14 | 100KQL45-10-2.2/4 | 2,2 | 1480 | DN 100 | 26.8 - 44.6 - 53.5 | 10.7 - 9.9 - 9.4 | 9.530.000 |
15 | 125KQL100-5-2.2/4 | 2,2 | 1480 | DN 125 | 60 - 100 - 200 | 6.5 - 5 - 4 | 9.740.000 |
16 | 50KQL10-36-3/2 KQL50/170-3/2-VI | 3 | 2960 | DN 50 | 7.3 - 10.4 - 12.5 | 38 - 36 - 33 | 7.600.000 |
17 | 65KQL23-28-3/2 | 3 | 2960 | DN 65 | 16.1 - 23 - 25.3 | 29.4 - 28 - 26.8 | 7.700.000 |
18 | 80KQL50-12.5-3/2 | 3 | 2960 | DN 80 | 35 - 50 - 60 | 14 - 12.5 - 10.1 | 7.080.000 |
19 | 80KQL45-16-3/2 | 3 | 2960 | DN 80 | 31.5 - 45 - 49.5 | 17.5 - 16 - 15 | 7.770.000 |
20 | 80KQL25-20-3/4 | 3 | 2960 | DN 80 | 15 - 25 - 30 | 21 - 20 - 18.3 | 8.880.000 |
21 | 100KQL50-12.5-3/4 | 3 | 1480 | DN 100 | 30 - 50 - 60 | 13.5 - 12.5 - 11.8 | 9.780.000 |
22 | 125KQL87-6-3/4 | 3 | 1480 | DN 125 | 52 - 87 - 104 | 7.5 - 6.3 - 5.1 | 10.120.000 |
23 | 50KQL12-44-4/2 KQL50/185-4/2-VI | 4 | 2960 | DN 50 | 8.3 - 11.7 - 14 | 45.8 - 44 - 42 | 8.600.000 |
24 | 65KQL25-32-4/2 | 4 | 2960 | DN 65 | 17.5 - 25 - 30 | 34.3 - 32 - 28.5 | 7.880.000 |
25 | 80KQL50-20-4/2 | 4 | 2960 | DN 80 | 35 - 50 - 55 | 21 - 20 - 18.3 | 9.190.000 |
26 | 80KQL40-24-4/2 | 4 | 2960 | DN 80 | 28 - 40 - 44 | 25.2 - 24 - 21.6 | 9.120.000 |
27 | 80KQL35-34-5.5/2 | 5,5 | 2960 | DN 80 | 24.5 - 35 - 38.5 | 35.7 - 34 - 32 | 10.950.000 |
28 | 80KQL25-32-5.5/4 | 5,5 | 2960 | DN 80 | 15 - 25 - 30 | 33 - 32 - 30 | 13.750.000 |
29 | 100KQL70-20-5.5/2 | 5,5 | 2960 | DN 100 | 49 - 70 - 77 | 22 - 20 - 18.5 | 12.850.000 |
30 | 100KQL100-12.5-5.5/2 | 5,5 | 2960 | DN 100 | 70 - 100 - 120 | 13.6 - 12.5 - 8 | 10.570.000 |
31 | 100KQL85-16-5.5/2 | 5,5 | 2960 | DN 100 | 59.5 - 85 - 93.5 | 16.8 - 16 - 14.4 | 11.330.000 |
32 | 100KQL50-20-5.5/4 | 5,5 | 1480 | DN 100 | 30 - 50 - 60 | 21.3 - 20 - 19 | 12.260.000 |
33 | 125KQL100-12.5-5.5/4 | 5,5 | 1480 | DN 125 | 60 - 100 - 120 | 14 - 12.5 - 11 | 14.270.000 |
34 | 125KQL87-15-5.5/4 | 5,5 | 1480 | DN 125 | 52 - 87 - 104 | 16.4 - 15 - 14 | 15.100.000 |
35 | 65KQL25-50-7.5/2 | 7,5 | 2960 | DN 65 | 17.5 - 25 - 30 | 52.7 - 50 - 45.5 | 10.880.000 |
36 | 125KQL93-17-7.5/4 | 7,5 | 1480 | DN 125 | 56 - 93 - 112 | 19 - 17.4 - 15.5 | 15.860.000 |
37 | 125KQL120-16-7.5/4 | 7,5 | 1480 | DN 125 | 84 - 120 - 132 | 18.5 - 16 - 14.4 | 15.860.000 |
38 | 125KQL79-20-7.5/4 | 7,5 | 1480 | DN 125 | 47 - 79 - 95 | 21 - 20 - 18 | 17.930.000 |
39 | 80KQL47-44-11/2 | 11 | 2960 | DN 80 | 32.8 - 47 - 56.4 | 47 - 44 - 40 | 15.480.000 |
40 | 100KQL75-32-11/2 | 11 | 2960 | DN 100 | 52.5 - 75 - 82.5 | 34.5 - 32 - 29.3 | 16.100.000 |
41 | 100KQL68-38-11/2 | 11 | 2960 | DN 100 | 47.6 - 68 - 74.8 | 41 - 38 - 34.2 | 17.100.000 |
42 | 100KQL94-28-11/2 | 11 | 2960 | DN 100 | 65.4 - 93.5 - 112 | 32 - 28 - 23 | 15.790.000 |
43 | 100KQL50-32-11/4 | 11 | 1480 | DN 100 | 30 -50 - 60 | 34 - 32 - 29 | 19.550.000 |
44 | 125KQL160-12.5-11/2 | 11 | 2960 | DN 125 | 96 - 160 - 192 | 18 - 12.5 - 8 | 17.830.000 |
45 | 125KQL143-16-11/2 | 11 | 2960 | DN 125 | 86 - 143 - 172 | 19.2 - 16 - 11.5 | 18.760.000 |
46 | 125KQL100-20-11/4 | 11 | 1480 | DN 125 | 60 - 100 - 120 | 21.5 - 20 - 18 | 20.380.000 |
47 | 125KQL91-27-11/4 | 11 | 1480 | DN 125 | 55 - 91 - 110 | 29 - 27 - 22 | 22.490.000 |
48 | 150KQL140-20-11/4 | 11 | 1480 | DN 150 | 98 - 140 - 154 | 21 - 20 - 18.4 | 25.810.000 |
49 | 150KQL179-10-11/4 | 11 | 1480 | DN 150 | 125 - 179 - 215 | 11.6 - 10 - 8 | 25.110.000 |
50 | 150KQL200-12.5-11/4 | 11 | 1480 | DN 150 | 140 - 200 - 240 | 14.1 - 12.5 - 10.6 | 25.940.000 |
51 | 100KQL115-34-15/2 | 15 | 2960 | DN 100 | 80.5 - 115 - 126.5 | 38.5 - 34 - 32 | 16.820.000 |
52 | 125KQL160-20-15/2 | 15 | 2960 | DN 125 | 96 - 160 - 192 | 25 - 20 - 17 | 19.900.000 |
53 | 125KQL138-24-15/2 | 15 | 2960 | DN 125 | 83 - 138 - 166 | 26 - 24 - 21 | 19.900.000 |
54 | 125KQL100-32-15/4 | 15 | 1480 | DN 125 | 60 - 100 - 120 | 35 - 32 - 27 | 24.080.000 |
55 | 150KQL160-24-15/4 | 15 | 1480 | DN 150 | 112 - 160 - 176 | 25.2 - 24 - 22.5 | 30.680.000 |
56 | 150KQL200-20-15/4 | 15 | 1480 | DN 150 | 140 - 200 - 220 | 21.8 - 20 - 18.5 | 29.050.000 |
57 | 200KQL300-12.5-15/4 | 15 | 1480 | DN 200 | 210 - 300 - 330 | 15 - 12.5 - 11 | 33.270.000 |
58 | 200KQL358-10-15/4 | 15 | 1480 | DN 200 | 250 - 358 - 394 | 13 - 10 - 7 | 32.020.000 |
59 | 80KQL47-70-18.5/2 | 18,5 | 2960 | DN 80 | 32.5 - 46.7 - 56 | 73 - 70 - 63 | 17.620.000 |
60 | 100KQL75-50-18.5/2 | 18,5 | 2960 | DN 100 | 52.5 - 75 - 82.5 | 53 - 50 - 46 | 19.930.000 |
61 | 100KQL94-44-18.5/2 | 18,5 | 2960 | DN 100 | 65.4 - 93.5 - 112 | 47.5 - 44 - 37 | 18.930.000 |
62 | 125KQL150-28-18.5/2 | 18,5 | 2960 | DN 125 | 90 - 150 - 180 | 31.5 - 28 - 24.5 | 20.930.000 |
63 | 125KQL87-38-18.5/4 | 18,5 | 1480 | DN 125 | 52.3 - 87 - 105 | 39 - 38 - 37 | 28.360.000 |
64 | 150KQL150-28-18.5/4 | 18,5 | 1480 | DN 150 | 105 - 150 - 165 | 29.4 - 28 - 26.5 | 32.160.000 |
65 | 150KQL173-24-18.5/4 | 18,5 | 1480 | DN 150 | 121 - 173 - 208 | 25.8 - 24 - 20.7 | 33.850.000 |
66 | 200KQL280-16-18.5/4 | 18,5 | 1480 | DN 200 | 196 - 280 - 336 | 18 - 16 - 13 | 35.030.000 |
67 | 200KQL400-12.5-18.5/4 | 18,5 | 1480 | DN 200 | 280 - 400 - 440 | 15.2 - 12.5 - 10.2 | 35.100.000 |
68 | 80KQL50-80-22/2 | 22 | 2960 | DN 80 | 35 - 50 - 60 | 83 - 80 - 72 | 20.280.000 |
69 | 80KQL40-85-22/2 | 22 | 2960 | DN 80 | 28 - 40 - 48 | 88 - 85 - 78 | 22.070.000 |
70 | 100KQL100-50-22/2 | 22 | 2960 | DN 100 | 70 - 100 - 120 | 54 - 50 - 42 | 21.630.000 |
71 | 125KQL160-50-37/2 | 37 | 2960 | DN 125 | 96 - 160 - 192 | 55 - 50 - 46 | 33.370.000 |
72 | 125KQL138-60-37/2 | 37 | 2960 | DN 125 | 83 - 138 - 166 | 66 - 60 - 55 | 33.720.000 |
73 | 150KQL160-50-37/4 | 37 | 1480 | DN 150 | 112 - 160 - 176 | 52.5 - 50 - 47 | 47.530.000 |
74 | 150KQL187-44-37/4 | 37 | 1480 | DN 150 | 131 - 187 - 225 | 46.6 - 44 - 39 | 48.640.000 |
75 | 200KQL300-32-37/4 | 37 | 1480 | DN 200 | 210 - 300 - 330 | 34.5 - 32 - 29.5 | 52.820.000 |
76 | 200KQL360-28-37/4 | 37 | 1480 | DN 200 | 252 - 360 - 396 | 31.5 - 28 - 25 | 53.890.000 |
77 | 200KQL262-60-75/4 | 75 | 1480 | DN 200 | 182 - 262 - 312 | 64 - 60 - 44 | 81.350.000 |
78 | 200KQL262-70-75/2 | 75 | 2960 | DN 200 | 182 - 262 - 312 | 78 - 70 - 65 | 73.370.000 |
79 | 200KQL374-44-75/4 | 75 | 1480 | DN 200 | 262 - 374 - 449 | 48 - 44 - 34 | 75.550.000 |
80 | 200KQL400-50-75/4 | 75 | 1480 | DN 200 | 280 - 400 - 480 | 54.5 - 50 - 39 | 75.830.000 |
81 | 250KQL550-32-75/4 | 75 | 1480 | DN 250 | 400 - 550 - 660 | 33.5 - 32 - 29 | 78.310.000 |
82 | 250KQL500-41-75/4 | 75 | 1480 | DN 250 | 350 - 500 - 550 | 44 - 41 - 36.9 | 83.530.000 |
83 | 200KQL346-60-90/4 | 90 | 1480 | DN 200 | 242 - 346 - 415 | 64 - 60 - 54 | 87.850.000 |
84 | 250KQL500-44-90/4 | 90 | 1480 | DN 250 | 365 - 500 - 600 | 47 - 44 - 35 | 88.020.000 |
85 | 250KQL500-50-90/4 | 90 | 1480 | DN 250 | 350 - 500 - 550 | 52.5 - 50 - 45 | 102.150.000 |
86 | 300KQL720-32-90/4 | 90 | 1480 | DN 300 | 500 - 720 - 860 | 35 - 32 - 28 | 94.030.000 |
87 | 300KQL600-38-90/4 | 90 | 1480 | DN 300 | 420 - 600 -720 | 42 - 38 - 34 | 100.040.000 |
88 | 350KQL820-24-90/4 | 90 | 1480 | DN 350 | 574 - 820 - 984 | 26.5 - 24 - 19.5 | 102.150.000 |
89 | 200KQL300-80-110/4 | 110 | 1480 | DN 200 | 210 - 300 - 360 | 85 - 80 - 73 | 123.640.000 |
90 | 250KQL480-60-132/4 | 132 | 1480 | DN 250 | 350 - 480 - 580 | 64 - 60 - 52.5 | 143.850.000 |
91 | 300KQL670-70-200/4 | 200 | 1480 | DN 300 | 465 - 670 - 800 | 75 - 70 - 60.4 | 179.560.000 |
92 | 350KQL1130-44-200/4 | 200 | 1480 | DN 350 | 850 - 1130 - 1320 | 46.6 - 44 - 38 | 191.970.000 |
93 | 350KQL960-50-200/4 | 200 | 1480 | DN 350 | 672 - 960 1152 | 50 - 50 -44 | 191.830.000 |
94 | 300KQL720-80-250/4 | 250 | 1480 | DN 300 | 500 - 720 - 860 | 86 - 80 - 69 | 237.220.000 |
95 | 350KQL1200-50-250/4 | 250 | 1480 | DN 350 | 900 - 1200 - 1400 | 53 - 50 - 44 | 248.100.000 |
Bảng báo giá máy bơm ly tâm trục đứng
Spro là đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối các dòng máy bơm ly tâm trục đứng có đầy đủ các giấy tờ nhập khẩu như CO CQ. Đăng ký làm đại lý hoặc mua lẻ vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh tư vấn cụ thể, đề chọn được dòng máy phù hợp với mình.